KT вентиляторы прямоугольные

21 900

Вентиляторы для прямоугольных каналов. 3-х фазные

Под заказ

Вентиляторы серии KT оснащены рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками и двигателем с внешним ротором. Электродвигатель и рабочее колесо смонтированы на сервисной крышке для удобства чистки и технического обслуживания. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя. Вентиляторы устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к воздуховодам с помощью гибких вставок DS. Вентиляторы KE оснащены подключенной клеммной коробкой


KT 40-20-4 KT 50-25-4 KT 50-25-6 KT 50-30-4 KT 50-30-6 KT 60-30-4 KT 60-30-6 KT 60-35-4 KT 60-35-6
Напряжение/частота В/50 Гц 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Мощность Вт 289 565 220 935 330 1362 418 2474 935
Ток А 0.519 0.969 0.44 1.64 0.66 2.36 0.855 4.10 1.84
Макс, расход воздуха м3 1325 1958 1372 2592 1832 3431 2153 4716 3888
Частота вращения МИН-1 1303 1287 826 1223 804 1279 837 1250 777
Макс, температура перемещаемого воздуха °С 63.4 66.3 70 41 49.9 62.5 39.9 42.3 44.3
“ при регулировании скорости °С 63.4 66.3 70 41 49.9 62.5 39.9 42.3 44.3
Уровень звук. давл. на расстоянии 3 м ДБ(А) 52 55 44 57 51 58 48 61 52.5
Масса КТ кг 13.5 18.5 17.5 23 21.5 33.2 26.5 40.5 34.5
Класс изоляции двигателя В F В F F F F F F
Класс защиты двигателя IP 44 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54



KT 70-40-4 KT 70-40-6 KT 70-40-8 KT 80-50-4 KT 80-50-6 KT 80-50-8 KT 100-50-6 KT 100-50-8
Напряжение/частота В/50 Гц 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Мощность Вт 4186 1628 951 5639 2799 1161 4450 2287
Ток А 7.15 3.02 1.89 9.22 5.12 2.44 7.82 4.68
Макс, расход воздуха м3 6624 5256 4608 7740 7560 5472 9828 8280
Частота вращения МИН-1 1250 805 661 1266 828 552 794 614
Макс, температура перемещаемого воздуха °С 48.5 60.8 68.7 41 70 60 43 70
“ при регулировании скорости °С 48.5 60.8 68.7 41 70 60 43 70
Уровень звук. давл. на расстоянии 3 м ДБ(А) 66 57 51 67 59 59 62 58
Масса КТ кг 57.7 46.7 45.5 73.5 67.5 60.5 83.5 81.5
Класс изоляции двигателя F F F F F F F F
Класс защиты двигателя IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Тип мотора AC мотор
Напряжение питания 380v, AC, 3 фазы
Лопатки Вперед загнуты
Шумоизолированный Нет
Взрывозащищенный Нет
Vend Systemair
Note 3 фазные
500 ... 8000 м3/час
400х200 ... 1000х500
Максимальный расход 8000
Максимальное давление 1000
Типоразмер ЕВРО прямоуг.
Коррозионно стойкий Нет
Назначение Универсальный
Исполнение Обычные
KT вентиляторы прямоугольные отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!