Воздухораспределители панельные ВПВ, ВПВР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения.
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены регулируемые линейные ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Индивидуальный поворот линейных ячеек позволяет подавать приточный воздух струями различной формы.
КСД имеют боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители ВПВР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР устанавливаются на отводах воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки. Монтаж к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки – пластик белого цвета, КСД – неокрашенная оцинкованная сталь.
Модель | F0, м2 | A, мм | В, мм | Ødп, мм | □а, мм | e, мм | g, мм | Вес, кг | |
7ВПВ/7ВПВР | 7ВПВ | 7ВПВР | |||||||
300х300-12 | 0,014 | 300 | 300 | 159 | 270 | 270 | 150 | 2,6 | 3,5 |
450х450-12 | 0,014 | 450 | 450 | 159 | 270 | 270 | 150 | 3,4 | 4,2 |
450х450-36 | 0,033 | 450 | 450 | 199 | 420 | 350 | 210 | 5,5 | 6,4 |
595х595-12 | 0,014 | 595 | 595 | 159 | 270 | 270 | 150 | 4,3 | 5,2 |
595х595-36 | 0,033 | 595 | 595 | 199 | 420 | 350 | 210 | 6,4 | 7,4 |
595х595-45 | 0,074 | 595 | 595 | 249 | 570 | 430 | 230 | 8,5 | 9,7 |
7ВПВ-С/7ВПВР-С | 7ВПВ-С | 7ВПВР-С | |||||||
300х300-12 | 0,014 | 300 | 300 | 159 | 270 | 200 | - | 2,3 | 3,2 |
450х450-12 | 0,014 | 450 | 450 | 159 | 270 | - | 3,0 | 3,9 | |
450х450-36 | 0,033 | 450 | 450 | 199 | 420 | - | 4,4 | 5,3 | |
595х595-12 | 0,014 | 595 | 595 | 159 | 270 | - | 4,0 | 4,8 | |
595х595-36 | 0,033 | 595 | 595 | 199 | 420 | - | 5,4 | 6,3 | |
595х595-45 | 0,074 | 595 | 595 | 249 | 570 | - | 6,8 | 8,0 |
Ограничители потока у диффузора | С линейными ячейками |
Наличие камеры статического давления (КСД) | Да |
Форма воздухораспределителя | Прямоугольный |
Расположение воздухораспределителя | На воздуховод |
Назначение воздухораспределителя | Приточный |
Дополнительное оборудование | Регулятор расхода воздуха |
Vend | Арктос |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!