Воздухораспределители панельные ВПВ, ВПВР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения.
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены регулируемые линейные ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Индивидуальный поворот линейных ячеек позволяет подавать приточный воздух струями различной формы.
КСД имеют боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители ВПВР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители ВПВ, ВПВР устанавливаются на отводах воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки. Монтаж к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки – пластик белого цвета, КСД – неокрашенная оцинкованная сталь.
Модель | F0, м2 | A, мм | В, мм | Ødп, мм | □а, мм | e, мм | g, мм | Вес, кг | |
3ВПВ/3ВПВР | 3ВПВ | 3ВПВР | |||||||
300х300-12 | 0,011 | 300 | 300 | 159 | 270 | 270 | 150 | 2,7 | 3,5 |
450х450-12 | 0,011 | 450 | 450 | 159 | 270 | 270 | 150 | 3,4 | 4,2 |
450х450-20 | 0,033 | 450 | 450 | 199 | 420 | 350 | 210 | 5,5 | 6,4 |
595х595-12 | 0,011 | 595 | 595 | 159 | 270 | 270 | 150 | 4,4 | 5,2 |
595х595-20 | 0,033 | 595 | 595 | 199 | 420 | 350 | 210 | 6,4 | 7,4 |
595х595-30 | 0,049 | 595 | 595 | 249 | 570 | 430 | 230 | 8,6 | 9,9 |
3ВПВ-С/3ВПВР-С | 3ВПВ-С | 3ВПВР-С | |||||||
300х300-12 | 0,011 | 300 | 300 | 159 | 270 | 200 | - | 2,3 | 3,2 |
450х450-12 | 0,011 | 450 | 450 | 159 | 270 | 200 | - | 3,1 | 3,9 |
450х450-20 | 0,033 | 450 | 450 | 199 | 420 | 200 | - | 4,4 | 5,4 |
595х595-12 | 0,011 | 595 | 595 | 159 | 270 | 200 | - | 4,0 | 4,9 |
595х595-20 | 0,033 | 595 | 595 | 199 | 420 | 200 | - | 5,4 | 6,3 |
595х595-30 | 0,049 | 595 | 595 | 249 | 570 | 200 | - | 7,0 | 8,2 |
Ограничители потока у диффузора | С линейными ячейками |
Наличие камеры статического давления (КСД) | Yes |
Форма воздухораспределителя | Прямоугольный |
Расположение воздухораспределителя | На воздуховод |
Назначение воздухораспределителя | Приточный |
Дополнительное оборудование | Регулятор расхода воздуха |
Vend | Арктос |
Be the first to write a review of this product!