| размер выхлопа | 560 х 560 |
| размер всаса | 800 мм |
| Vend | Завод Вентилятор |
| Note |
Расход: 15000…35000 м3/час Напор: 1000…2500Па Мощность: 15…45 кВт Общепром |
| Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
| Тип мотора | AC мотор |
| Лопатки | Вперед загнуты |
| Дымоудаление | 600 гр. - 1,5 часа |
| Коррозионно стойкий | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Материал | Сталь |
| Индекс скорости (об/мин) | 750 об/мин |
ВР 280-46-8 ДУ600 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!