Высокоэффективные инверторные кондиционеры. Можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15 °C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °C надежно защитит дом от замерзания.
Отличительные особенности:
- А++ SEER класс энергоэффективности работы на охлаждения
- А+++ SCOP класс энергоэффективности работы на обогрев
- Память положений жалюзи
- Функция автоматического обогрева до +8°С
- Уникальный дизайн
- Функция iFeel
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
Основные параметры кондиционеров этой серии:
Блок внутренний | BSPRI/in-07HN1 | BSPRI/in-09HNl | BSPRI/in-12HN1 | BSPRI/in-18HN1 | BSPRI/in-24HN1 |
Блок наружный | BSPRI/out-07HN1 | BSPRI/out-07HN1 | BSPRI/out-12HN1 | BSPRI/out-18HNl | BSPRI/out-24HN1 |
Тип кондиционера | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
Холодопроизводительность, Btu/h | 7506(1700-8189) | 8530(1700-11500) | 10918(2047-17742) | 15695(2218-17742) | 21000(5971-21496) |
Теплопроизводительность. Btu/h | 7848(1700-8554) | 8530(1700-12000) | 11260(2047-12966) | 17060(2388-17998) | 21154(5971-23031) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685(160-950) | 790(160-1350) | 995(120-1400) | 1430(150-1860) | 1923(450-2200) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 637(150-1000) | 650(200-1450) | 1000(120-1500) | 1380(160-1680) | 1722(450-2430) |
Электропитание, В/Гц | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 |
Класс энергоэффективности | A | A++ | A++ | A++ | A++ |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Номинальный ток, А | 5 | 6,45 | 6,7 | 7,45 | 10,56 |
Защита от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класс пылевлагозащищенности (внутренний блок) | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO | IPXO |
Класс пылевлагозащищенности (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Циркуляция воздуха, м^/ч | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 |
Уровень шума (внутренний блок), dB (А) | 24 | 27 | 26 | 33 | 34 |
Уровень шума (наружний блок), dB (А) | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Диаметр труб (жид.), дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб (газ.), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размер (внутренний блок), (ШхВхГ), мм | 819x256x185 | 819x256x185 | 819x256x185 | 1013x307x221 | 1013x307x221 |
Размер (наружный блок), (ШхВхГ), мм | 720x428x310 | 782x540x320 | 848x596x320 | 848x596x320 | 955x700x396 |
Размеры в упаковке (внутренний блок), (ШхВхГ),мм | 882x323x264 | 882x323x264 | 882x323x264 | 1077x375x300 | 1077x375x300 |
Размеры в упаковке (наружный блок), (ШхВхГ), мм | 765x475x350 | 820x580x355 | 878x630x360 | 878x630x360 | 1026x735x455 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 14 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 |
Вес брутто, внутреннего блока, кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,5 | 17 |
Вес брутто, наружного блока, кг | 23,5 | 28,5 | 34 | 36 | 50,5 |
Vend | Ballu |
Note |
Инверторный хладагент R410A Холод 0.5 ... 3.37кВт Тепло 0,5... 3.5кВт |
Мощность холод | 0.5 — 3.37 кВт |
Мощность тепло | 0.5 — 3.5 кВт |
Доп.параметры.конд | Уровень шума 24дб, Энергоэфф. класса "A", Память положения жалюзи, Климат контроль |
BSPRI-09HN1 кондиционер настенный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!