BSUI-09HN8 R32 кондиционер настенный

32 680

Кондиционер настенный, инверторный

В наличии

Кондиционер использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Кондиционер способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Встроенный Wi-Fi модуль делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.

Общие характеристики серии:

Блок внутренней установки BSUI/in-09HN8 BSUI/in-12HN8 BSUI/in-18HN8 BSUI/in-24HN8
Блок внешней установки BSUI/out-09HN8 BSUI/out-12HN8 BSUI/out-18HN8 BSUI/out-24HN8
Холодопроизводительность, BTU 8900 (3412-9895) 11900 (3753-13648) 18100 (4435-28814) 23900 (6824-25932)
Теплопроизводительность, BTU 8900 (2354-10236) 11940 (3753-13648) 18100 (4776-28814) 24900 (8530-27297)
Холодопроизводительность, кВт 2,6 (1,1 -2,9) 3,5 (1,1 -4,0) 5,3(1,3-6,1) 7,0 (2,0-7,6)
Теплопроизводительность, кВт 2,6 (0,7-3,0) 3,5 (1,1-4,0) 5,3(1,4-6,1) 7,3 (2,5-8,0)
Напряжение питания, В - Гц 220-240-50 220-240-50 220-240-50 220-240-50
Номинальная мощность, охлаждение, Вт 800 1090 1648 2195
Номинальная мощность, обогрев, Вт 750 970 1493 1960
Номинальная мощность, охлаждение, кВт 0,8 1,09 1,65 2,19
Номинальная мощность, обогрев, кВт 0,75 0,97 1,49 1,96
Производительность по воздуху, м3 570 570 900 1250
Номинальный ток, охлаждение 3,6 4,8 7,3 10,3
Номинальный ток, обогрев 3,4 4,3 7,1 10,5
Класс электрозащиты внутр/внешн 1 1 1 1
Хладагент / вес, кг R32 / 0,58 R32 / 0,68 R32/1.28 R32/1.44
Класс энергоэффективности, холод 6,1 6,1 6,1 6,1
Класс энергоэффективности, тепло 4 4 4 4
Класс энергоэффективности (охлаждение/ обогрев) А/А А/А А/А A/A
Уровень шума, внутр блок 21 21 29 31
Уровень шума, внешн блок 50 50 54 61
Размер прибора, внутр блок (ШхВхГ) 792x292x201 792x292x201 940x316x224 1132x330x232
Размер прибора, внеш блок (ШхВхГ) 720x540x260 720x540x260 800x545x315 890x320x670
Размер упаковки, внутр блок (ШхВхГ) 888x290x370 888x290x370 1010x310x385 1205x317x400
Размер упаковки, внеш блок (ШхВхГ) 850x620x370 850x620x370 920x620x400 1020x770x430
Вес нетто, внутр блок 7,5 8 12 14
Вес нетто, внеш блок 26 26 35 45
Вес брутто, внутр блок 9,5 9 14 17
Вес брутто, внешн блок 31 31 40 51
Максимальная длина магистрали, м 7(20) 9(20) 12(25) 15(25)
Максимальный перепад высот, м 5(8) 5(8) 7(10) 10
Диаметр труб (жидкость) 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4")
Диаметр труб (газ) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7(1/2") 15,58 (5/8")
Vend Ballu
Note Инверторный
хладагент R32
Холод 1,1..2,9кВт
Тепло 0,7..3кВт
Мощность холод 1.1 — 2.9 кВт
Мощность тепло 0.7 — 3 кВт
Доп.параметры.конд Управление по WiFi, Уровень шума 19дб, Тепловой насос (до -25С), 5 лет гар. на компрессор, Управление жалюзи 3D с пульта
BSUI-09HN8 R32 кондиционер настенный отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!