Отличительные особенности:
- Класс энергоэффективности "А"
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Функция ионизации воздуха, отключаемая с пульта ДУ
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Функция I FEEL
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
- Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С
Характеристики кондиционеров серии
Блок внутренний | BSWI/IN-07HN1/EP/15Y | BSWI/IN-09HN1/EP/15Y | BSWI/IN-12HN1/EP/15Y | BSWI/IN-18HN1/EP/15Y | BSWI/IN-24HN1/EP/15Y |
Блок наружний | BSWI/OUT-07HN1/EP/15Y | BSWI/OUT-09HN1/EP/15Y | BSWI/OUT-12HN1/EP/15Y | BSWI/OUT-18HN1/EP/15Y | BSWI/OUT-24HN1/EP/15Y |
Холодопроизводительность, BTU | 7506 (4436-10236) | 9210 (4950-10920) | 11260 (4780-12010) | 17060 (6140-17740) | 22860 (5800-24230) |
Теплопроизводительность, BTU | 7848 (4606-11260) | 9550 (4780-11260) | 11940 (3750-12800) | 17400 (6140-18080) | 23200 (4780-24230) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт |
685 (160-950)/ 637 (270-880) | 820 (380-1350)/ 776 (380-1540) | 1030 (450-1500)/ 970 (400-1350) | 1548 (550-2100)/ 1410(550-2100) | 2070 (560-2700)/ 1880 (450-2600) |
Напряжение питания, В~Г ц | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 | 220-240-50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,97 (0,9-4,3)/ 2,77 (1,6-3,9) | 3,6 (1,5-5,9)/ 3,4 (1,7-6,7) | 4,6 (2,0-7,5)/ 4,3 (1,6-7,0) | 6,9 (2,2-10,2)/ 6,3 (2,2-10,2) | 9.2 (3,0-11,8)/ 8.3 (2,1-11,3) |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч |
450/1250 | 450/1370 | 450/1370 | 850/2440 | 1150/2440 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24-33 | 24-33 | 24-33 | 29-38 | 31-40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Хладагент/вес, кг | R410A /0,52 | R410A/0.52 | R410A/0.62 | R410A/1,14 | R410A/1,8 |
Степень защиты, IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I |
Класс энергоэффективности (охлаждение/ обогрев) | А/А | А/А | А/А | A/A | A/A |
Размеры Внутренний блок | 700x285x188 | 700x285x188 | 700x285x188 | 850x300x198 | 970x315x235 |
Размеры Внешний блок | 670x520x225 | 720x515x255 | 720x515x255 | 802x535x298 | 802x535x298 |
Вес внутренний блок | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 | 14 |
Вес, внешний блок | 23 | 26 | 27,5 | 37 | 38 |
Диаметр труб (жидкость) | .35 (1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Максимальная длина магистрали, м | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
Vend | Ballu |
Note |
Инверторный хладагент R410A Холод 1,5 ... 3,2кВт Тепло 1,4... 3,3кВт |
Мощность холод | 1.5 — 3.2 кВт |
Мощность тепло | 1.4 — 3.3 кВт |
Доп.параметры.конд | Уровень шума 24дб, Тепловой насос (до -15С), Управление жалюзи 3D с пульта, Ионизатор воздуха, Датчик утечки фреона |
BSWI-09HN1/EP/15Y кондиционер настенный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!