Размерные характеристики
Артикул | ?D | ?d |
10РКФ | 145 | 100 |
12РКФ | 165 | 120 |
Технические характеристики
10РКФ | 12РКФ | |
Коэффициент живого сечения | 0,42 | 0,47 |
Бытовое назначение | Врезные, Разъемная конструкция, Совместимый с воздуховодом |
Vend | Эра |
Бытовой конструктив | Решетка |
Бытовое оформление | Белый |
Бытовой типоразмер | d 100, d 120 |
Материал | Пластик |
Note |
Пластик прямые жалюзи разъемная конструкция только белые ф100; ф120 |
Решетка РКФ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!