Преобразователь INNOVERT-VENT - компактная универсальная модель, предназначенная для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Преобразователи данной серии имеют возможность крепления на ДИН-рейку
- Диапазон регулировки выходной частоты - 0,1…400 Гц.
- Перегрузочная способность - 120% номинального момента в течение 60с.
- Встроенный PID-регулятор.
- Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus).
- Встроенный пульт управления
- 4 цифровых многофункциональных программируемых входов.
- 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В).
- 1 релейный выход
- Возможность крепления на ДИН-рейку
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT VENT
Модель | Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
IVD401A43E // IVD401В43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 |
IVD751A43E // IVD751В43E | 0,75 | 2,7 | 4,05 |
IVD112A43E // IVD112B43E | 1,1 | 3,0 | 4,5 |
IVD152A43E // IVD152В43E | 1,5 | 4,0 | 6 |
IVD222A43E // IVD222В43E | 2,2 | 5 | 7,5 |
IVD302A43E // IVD302В43E | 3,0 | 6,8 | 10,2 |
IVD402A43E // IVD402В43E | 4,0 | 8,6 | 12,9 |
IVD552A43E // IVD552В43E | 5,5 | 12,5 | 18,75 |
IVD752A43E // IVD752В43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
IVD113A43E // IVD113В43E | 11 | 24 | 36 |
IVD153A43E // IVD153В43E | 15 | 30 | 45 |
IVD183A43E // IVD183В43E | 18,5 | 40 | 60 |
IVD223A43E // IVD223В43E | 22 | 47 | 70,5 |
IVD303A43E // IVD303В43E | 30 | 65 | 97,5 |
IVD373A43E // IVD373В43E | 37 | 80 | 120 |
IVD453A43E // IVD453В43E | 45 | 90 | 135 |
IVD553A43E // IVD553В43E | 55 | 110 | 165 |
IVD753A43E // IVD753В43E | 75 | 152 | 228 |
IVD903A43E // IVD903В43E | 90 | 176 | 264 |
IVD114A43E // IVD114В43E | 110 | 210 | 315 |
Вид оборудования | Регулятор скорости частотный |
Панель | LED дисплей, потенциометр, доп. входы |
Управление | кнопки, LED дисплей, доп.входы, 0-10v |
Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
Выходное напряжение | 380v, AC, 3 фазы |
Note |
Частотный вх: 3ф, вых: 3ф упр. на панели модели (kW): 0.75; 1.5; 2.2; 4; 5.5; 7.5; 11; 15; 18; 22; 30 |
Назначение | Для вентиляторов |
Исполнение | Настенные |
Be the first to write a review of this product!