(Актуальность цены и срок поставки уточняйте у менеджера)
Универсальные модульные преобразователи частоты INNOVERT серии IMD_E с векторным управлением.
Один модуль управления подходит к силовым модулям разной мощности от 0,75 до 710 кВт и быстро переставляется с одного преобразователя частоты на другой.
Функции:
- Степень защиты корпуса: IP20;
- Векторный режим управления скоростью / моментом;
- Диапазон регулирования: 1:200 без датчика обратной связи, 1:1000 с датчиком обратной связи;
- Стабильная работа на малых скоростях до 0,05 Гц;
- Встроенный тормозной преобразователь до 30 кВт;
- Встроенный DC-дроссель (у моделей с мощностью от 160 до 710 кВт);
- ПИД-регулятор (контроль давления, температуры, расхода и т.д.)
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU) до 115200 кбит/c;
- Съемный обслуживаемый вентилятор охлаждения;
- Два варианта съемной панели управления с потенциометром и без
- PLC режим управления скоростью
- Поддержка промышленных интерфейсов EtherCAT, Profinet;
- Автоподхват на ходу;
- Управление ассинхронным электродвигателем//синхронным двигателем с постоянными магнитами;
- Поддержка датчиков Pt100, Pt1000;
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT VENT
Модель | Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
IMD152U43E | 1,5 | 3,8 | 5,7 |
IMD222U43E | 2,2 | 5,1 | 7,65 |
IMD402U43E | 4 | 9,0 | 13,5 |
IMD552U43E | 5,5 | 13,0 | 19,5 |
IMD752U43E | 7,5 | 17,0 | 25,5 |
IMD113U43E | 11,0 | 24,0 | 36,0 |
IMD153U43E | 15 | 32,0 | 48,0 |
IMD183U43E | 18,5 | 37,0 | 55,5 |
IMD223U43E | 22,0 | 45,0 | 67,5 |
IMD303U43E | 30,0 | 60,0 | 90,0 |
IMD373U43E | 37,0 | 75,0 | 112,5 |
IMD453U43E | 45,0 | 90,0 | 135,0 |
IMD553U43E | 55,0 | 110,0 | 165,0 |
IMD753U43E | 75,0 | 150,0 | 225,0 |
IMD903U43E | 90,0 | 180,0 | 270,0 |
IMD114U43E | 110,0 | 210,0 | 315,0 |
IMD134U43E | 132,0 | 260,0 | 390,0 |
IMD164U43E | 160,0 | 305,0 | 457,5 |
IMD184U43E | 185,0 | 350,0 | 525,0 |
IMD204U43E | 200,0 | 377,0 | 565,5 |
IMD224U43E | 220,0 | 426,0 | 639,0 |
IMD254U43E | 250,0 | 465,0 | 697,5 |
IMD284U43E | 280,0 | 520,0 | 780,0 |
IMD314U43E | 315,0 | 585,0 | 877,5 |
IMD354U43E | 355,0 | 650,0 | 975,0 |
IMD404U43E | 400,0 | 725,0 | 1087,5 |
IMD454U43E | 450,0 | 810,0 | 1215,0 |
IMD504U43E | 500,0 | 900,0 | 1350,0 |
IMD564U43E | 560,0 | 1020,0 | 1530,0 |
IMD634U43E | 630,0 | 1100,0 | 1650,0 |
IMD714U43E | 710,0 | 1300,0 | 1950,0 |
Вид оборудования | Регулятор скорости частотный |
Панель | LED дисплей, потенциометр, доп. входы |
Управление | кнопки, LED дисплей, доп.входы, 0-10v |
Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
Выходное напряжение | 380v, AC, 3 фазы |
Note |
Частотный вх: 3ф, вых: 3ф упр. на панели модели (kW): 1,5; 2,2; 4; 5,5; 7,5; 11 15; 18,5; 22; 30; 37; |
Назначение | Универсальный |
Исполнение | Настенные |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!