INNOVERT IPD и IPD-VR предназначены для применений в запыленных помещениях, в помещениях с высокой влажностью или с вероятностью попадания воды. Эти преобразователи можно монтировать вне шкафа.
Оснащены встроенным ЭМС-фильтром (категория C3) для снижения уровня электрических помех.
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT IPD
Модель | Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
IPD251P21B | 0,25 | 1,5 |
IPD401P21B | 0,4 | 2,5 |
IPD551P21B | 0,55 | 3,5 |
IPD751P21B | 0,75 |
5 |
IPD112P21B | 1,1 |
6 |
IPD152P21B | 1,5 | 7 |
IPD222P21B | 2,2 | 11 |
IPD401P43B | 0,4 | 1,5 |
IPD551P43B | 0,55 | 2 |
IPD751P43B | 0,75 | 2.7 |
IPD112P43B | 1,1 | 3 |
IPD152P43B | 1,5 | 4 |
IPD222P43B | 2,2 | 5,5 |
IPD302P43B | 3,0 | 6.8 |
IPD402P43B | 4,0 | 8.6 |
IPD552P43B | 5,5 | 12.5 |
IPD752P43B | 7,5 | 17.5 |
IPD113P43B | 11,0 | 24 |
IPD153P43B | 15 | 33 |
IPD183P43B | 18,5 | 40 |
IPD223P43B | 22 | 47 |
IPD303P43B | 30 | 65 |
IPD373P43B | 37 | 80 |
IPD453P43B | 45 | 90 |
IPD553P43B | 55 | 110 |
IPD753P43B | 75 | 152 |
IPD903P43B | 90 | 176 |
IPD114P43B | 110 | 210 |
IPD134P43B | 132 | 255 |
IPD164P43B | 160 | 300 |
Вид оборудования | Регулятор скорости частотный |
Панель | LED дисплей, потенциометр, доп. входы |
Управление | кнопки, LED дисплей, доп.входы, 0-10v |
Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
Выходное напряжение | 380v, AC, 3 фазы |
Note |
Частотный вх: 3ф, вых: 3ф упр. на панели модели (kW): 0.75; 1.5; 2.2; 4; 5.5; 7.5; 11; 15; 18; 22; 30 |
Назначение | Для вентиляторов |
Исполнение | Настенные |
INNOVERT VENT IPD отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!