Калориферы КСК устанавливаются в проемы воздуховодов вентиляционных систем и используются для обогрева помещений с большой площадью: складские цеха, производственные площади, спортзалы и пр. Калорифер КСК предназначен для работы с приточным воздухом, отвечающим по чистоте требованиям соответствующих нормативных документов (по запыленности, наличию и концентрации липких и волокнистых веществ, абразивных частиц и химически агрессивных элементов).
Конструктивно калорифер водяной КСК представляет собой моноблок, где в корпусе из стали установлена система оребренных трубчатых нагревателей. В качестве теплоносителя выступает перегретая вода, максимально допустимая температура которой +190С при давлении до 1,2 МПа (12 атмосфер).
На металлическом корпусе предусмотрены фланцы, которые одновременно увеличивают жесткость и устойчивость, а также служат для монтажа калориферов водяных КСК в воздуховоды (во фланцах предусмотрены отверстия под болтовое соединение).
Трубчатые нагреватели водяных калориферов выполнены биметаллическими: стальные трубы с алюминиевым оребрением. Внутри стальных труб циркулирует перегретая вода, нагревая трубы и алюминиевые ребра. Благодаря оребрению методом спиральной накатки под большим давлением достигается высокая плотность контакта между алюминием и сталью, и теплообмен происходит более интенсивно (повышается КПД калориферов водяных). Стальные трубы могут быть изготовлены:
- из простой углеродистой стали (труба диаметром 16 мм с толщиной стенки 1,2 мм, диаметр алюминиевого оребрения 29 мм с шагом ребер 2,8 мм);
- в специальном исполнении из коррозионной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (труба диаметром 16 мм с толщиной стенки 1,5 мм, диаметр алюминиевого оребрения 39 мм).
Для подключения к системе внешнего источника теплоносителя на боковые поверхности калориферов водяных КСК вынесены присоединительные патрубки.
Калориферы в зависимости от количества рядов трубчатых нагревателей делятся на модели трехрядные (КСК 3) и четырехрядные (КСК 4).
Габаритные | КСк3-1 | КСк3-2 | КСк3-3 | КСк3-4 | КСк3-5 | КСк3-6 | КСк3-7 | КСк3-8 | КСк3-9 | КСк3-10 | КСк3-11 | КСк3-12 |
размеры, мм | КСк4-1 | КСк4-2 | КСк4-3 | КСк4-4 | КСк4-5 | КСк4-6 | КСк4-7 | КСк4-8 | КСк4-9 | КСк4-10 | КСк4-11 | КСк4-12 |
А | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 875 | 1375 |
А1±3 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
А3 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
B | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
B1±3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
B2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
Dу | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
V, m3 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,103 | 0,067 | 0,08 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Условное обозначение агрегата | S поверх. тепло- обмена м² | S сечения по воздуху, м² | произво- дительность, м³/ч | произво- дительность по теплу, КВт | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по тепло- носителю | Масса, кг |
КСк3-1 | 9,85 | 0,197 | 2000 | 37 | 0,00086 | 4 | 25 |
КСк3-2 | 12,14 | 0,248 | 2500 | 47,4 | 0,00086 | 4 | 29 |
КСк3-3 | 14,24 | 0,295 | 3150 | 60 | 0,00086 | 4 | 33 |
КСк3-4 | 16,71 | 0,342 | 4000 | 75,4 | 0,00086 | 4 | 37 |
КСк3-5 | 21,29 | 0,437 | 5000 | 98,4 | 0,00086 | 4 | 45 |
КСк3-6 | 13,26 | 0,267 | 2500 | 50,7 | 0,00077 | 6 | 35 |
КСк3-7 | 16,34 | 0,329 | 3150 | 65,4 | 0,00077 | 6 | 40 |
КСк3-8 | 19,42 | 0,392 | 4000 | 83,2 | 0,00077 | 6 | 45 |
КСк3-9 | 22,5 | 0,455 | 5000 | 103,5 | 0,00077 | 6 | 50 |
КСк3-10 | 28,66 | 0,581 | 6300 | 135,6 | 0,00077 | 6 | 60 |
КСк3-11 | 83,12 | 1,66 | 16000 | 360 | 0,00235 | 4 | 155 |
КСк3-12 | 125,27 | 2,448 | 25000 | 556,7 | 0,00235 | 4 | 230 |
КСк4-1 | 12,88 | 0,197 | 2000 | 43,4 | 0,00113 | 4 | 30 |
КСк4-2 | 15,87 | 0,248 | 2500 | 58,5 | 0,00113 | 4 | 35 |
КСк4-3 | 18,86 | 0,295 | 3150 | 70,4 | 0,00113 | 4 | 40 |
КСк4-4 | 21,8 | 0,342 | 4000 | 88,7 | 0,00113 | 4 | 45 |
КСк4-5 | 27,84 | 0,437 | 5000 | 115,2 | 0,00113 | 4 | 55 |
КСк4-6 | 17,42 | 0,267 | 2500 | 59,1 | 0,00102 | 6 | 40 |
КСк4-7 | 21,47 | 0,329 | 3150 | 76,1 | 0,00102 | 6 | 45 |
КСк4-8 | 25,52 | 0,392 | 4000 | 97 | 0,00102 | 6 | 50 |
КСк4-9 | 29,57 | 0,455 | 5000 | 120,9 | 0,00102 | 6 | 60 |
КСк4-10 | 37,66 | 0,581 | 6300 | 157,6 | 0,00102 | 6 | 75 |
КСк4-11 | 110,05 | 1,66 | 16000 | 417,7 | 0,00312 | 4 | 200 |
КСк4-12 | 166,25 | 2,448 | 25000 | 648,4 | 0,00471 | 4 | 290 |
Вид оборудования | Нагреватель водяной |
Note |
Нагреватель Водяной Тип: Стальной Патрубки : 1 1/4", 2" Размеры: 530х578 … 1655х1703 |
Исполнение | Канальный |
Назначение | Подогрев воздуха |
Vend | NoName |
Материал | Сталь |
Типоразмер | РОС прямоуг. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!