Калориферы КСК устанавливаются в проемы воздуховодов вентиляционных систем и используются для обогрева помещений с большой площадью: складские цеха, производственные площади, спортзалы и пр. Калорифер КСК предназначен для работы с приточным воздухом, отвечающим по чистоте требованиям соответствующих нормативных документов (по запыленности, наличию и концентрации липких и волокнистых веществ, абразивных частиц и химически агрессивных элементов).
Конструктивно калорифер водяной КСК представляет собой моноблок, где в корпусе из стали установлена система оребренных трубчатых нагревателей. В качестве теплоносителя выступает перегретая вода, максимально допустимая температура которой +190С при давлении до 1,2 МПа (12 атмосфер).
На металлическом корпусе предусмотрены фланцы, которые одновременно увеличивают жесткость и устойчивость, а также служат для монтажа калориферов водяных КСК в воздуховоды (во фланцах предусмотрены отверстия под болтовое соединение).
Трубчатые нагреватели водяных калориферов выполнены биметаллическими: стальные трубы с алюминиевым оребрением. Внутри стальных труб циркулирует перегретая вода, нагревая трубы и алюминиевые ребра. Благодаря оребрению методом спиральной накатки под большим давлением достигается высокая плотность контакта между алюминием и сталью, и теплообмен происходит более интенсивно (повышается КПД калориферов водяных). Стальные трубы могут быть изготовлены:
- из простой углеродистой стали (труба диаметром 16 мм с толщиной стенки 1,2 мм, диаметр алюминиевого оребрения 29 мм с шагом ребер 2,8 мм);
- в специальном исполнении из коррозионной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (труба диаметром 16 мм с толщиной стенки 1,5 мм, диаметр алюминиевого оребрения 39 мм).
Для подключения к системе внешнего источника теплоносителя на боковые поверхности калориферов водяных КСК вынесены присоединительные патрубки.
Калориферы в зависимости от количества рядов трубчатых нагревателей делятся на модели 2х,3х и 4х рядные:
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСК:
Наименование калорифера | Производительность | Площадь поверх нагрева, м2 | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса кг |
|||||||||
по воздуху м3/ч | по теплу кВт |
||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | Н | Н1 | Н2 | С | dy | |||||
КСк 3-1 | 2000 | 39 | 10.2 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 305 | 32 | 28 |
КСк 3-2 | 2500 | 50 | 12.5 | 655 | 703 | 727 | 775 | 32 | |||||
КСк 3-3 | 3150 | 63 | 14.9 | 780 | 828 | 852 | 900 | 36 | |||||
КСк 3-4 | 4000 | 79 | 17.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 41 | |||||
КСк 3-5 | 5000 | 103 | 22.1 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 48 | |||||
КСк 3-6 | 2500 | 53 | 13.7 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 37 |
КСк 3-7 | 3150 | 68 | 16.9 | 655 | 703 | 727 | 775 | 43 | |||||
КСк 3-8 | 4000 | 86 | 20.1 | 780 | 828 | 852 | 900 | 49 | |||||
КСк 3-9 | 5000 | 108 | 23.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 54 | |||||
КСк 3-10 | 6300 | 141 | 29.7 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 65 | |||||
КСк 3-11 | 16000 | 373 | 86.2 | 1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 50 | 163 |
КСк 3-12 | 25000 | 576 | 129.9 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 242 | |||||
КСк 4-1 | 2000 | 45 | 13.3 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 305 | 32 | 34 |
КСк 4-2 | 2500 | 58 | 16.4 | 655 | 703 | 727 | 775 | 38 | |||||
КСк 4-3 | 3150 | 73 | 19.5 | 780 | 828 | 852 | 900 | 44 | |||||
КСк 4-4 | 4000 | 92 | 22.6 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 48 | |||||
КСк 4-5 | 5000 | 120 | 28.8 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 59 | |||||
КСк 4-6 | 2500 | 61 | 18.0 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 32 | 43 |
КСк 4-7 | 3150 | 78 | 22.2 | 655 | 703 | 727 | 775 | 51 | |||||
КСк 4-8 | 4000 | 100 | 26.4 | 780 | 828 | 852 | 900 | 59 | |||||
КСк 4-9 | 5000 | 124 | 30.6 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 65 | |||||
КСк 4-10 | 6300 | 162 | 39.0 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 79 | |||||
КСк 4-11 | 16000 | 429 | 114.2 | 1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 50 | 206 |
КСк 4-12 | 25000 | 665 | 172.4 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 307 |
Вид оборудования | Нагреватель водяной |
Note |
Нагреватель Водяной Тип: Стальной Патрубки : 1 1/4", 2" Размеры: 530х578 … 1655х1703 |
Исполнение | Канальный |
Назначение | Подогрев воздуха |
Vend | NoName |
Материал | Сталь |
Типоразмер | РОС прямоуг. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!