| Давление рабочее (Па) | 50 — 600 |
| Расход рабочий (м3/час) | 100 — 1000 |
| Мощность (кВт) | 0.06 — 0.3 |
| Тип мотора | AC мотор |
| Индекс скорости (об/мин) | 1500 об/мин, 3000 об/мин |
| Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза |
| Канальный типоразмер | 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 |
| Лопатки | Назад загнуты |
| Материал | Сталь |
| Шумоизолированный | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Vend | Systemair |
| Note |
Расход: 150...1000 м3/час Напор: 100...500Па Лопатки загнуты назад Металлический корпус |
KV вентиляторы круглые отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!