Четыре типоразмера в двухрядном исполнении. Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,5 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 170°C. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду или незамерзающие смеси.
Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 9,52 мм. Патрубки 1/2". Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки для обезвоздушивания теплообменника и слива теплоносителя.
Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 20 Атм в течение 10 минут.
Нагреватель | A, мм | Б, мм | B±2, мм | П MM | Д, MM | E, мм | Масса, кг | Заправочный объем, л |
KWH 160/2 | 203 | 270 | 163 | 105 | 160 | 375 | 3,2 | 0,4 |
KWH 200/2 | 226 | 295 | 186 | 105 | 200 | 400 | 3,8 | 0,45 |
KWH 250/2 | 276 | 345 | 236 | 105 | 250 | 450 | 4,6 | 0,62 |
KWH 315/2 | 353 | 420 | 313 | 105 | 315 | 525 | 6,2 | 0,95 |
Тепловые характеристики.
(наружный воздух -28 гр.С, теплоноситель - вода 95/70 гр.С)
Нагреватель | Расх. воздуха, м3/час |
Расх. воды, м3/час |
Гидр. сопр., кПа |
P, кВт | Темп. возд. на выходе, °С |
KWH 160/2 | 150 | 0,08 | 0,24 | 2,3 | 18 |
KWH 160/2 | 260 | 0,14 | 0,68 | 4 | 18 |
KWH 200/2 | 200 | 0,11 | 0,56 | 3,1 | 18 |
KWH 200/2 | 400 | 0,22 | 1,78 | 6,2 | 18 |
KWH 250/2 | 350 | 0,2 | 2 | 5,4 | 18 |
KWH 250/2 | 620 | 0,35 | 5,23 | 9,7 | 18 |
KWH 315/2 | 600 | 0,33 | 2,51 | 9,3 | 18 |
KWH 315/2 | 1000 | 0,56 | 6,27 | 15,6 | 18 |
Вид оборудования | Нагреватель водяной |
Note |
Нагреватель Тип: Медно-алюминиевый Патрубки : 1/2" Размеры: ф160 … ф315 |
Исполнение | Канальный |
Назначение | Подогрев воздуха |
Vend | NED |
Материал | Медно-алюминиевый |
Типоразмер | ЕВРО круглые |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!