| Давление рабочее (Па) | 200 — 600 |
| Расход рабочий (м3/час) | 2000 — 8000 |
| Мощность (кВт) | 1.8 — 1.9 |
| Тип мотора | AC мотор |
| Индекс скорости (об/мин) | 1500 об/мин |
| Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
| Канальный типоразмер | 400, 500 |
| Лопатки | Диагональные |
| Материал | Пластик |
| Шумоизолированный | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Vend | Systemair |
| Note |
Расход: 2000 ... 8000 м3/час Напор 75 .. 150 Па Лопатки загнуты назад Металлический корпус |
PRIO .. EC вентиляторы круглые отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!