| Давление рабочее (Па) | 75 — 150 |
| Расход рабочий (м3/час) | 300 — 600 |
| Мощность (кВт) | 0.03 — 0.07 |
| Тип мотора | AC мотор |
| Индекс скорости (об/мин) | 3000 об/мин |
| Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза |
| Канальный типоразмер | 150, 160, 200 |
| Лопатки | Диагональные |
| Материал | Пластик |
| Шумоизолированный | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Vend | Systemair |
| Note |
Расход: 300 ... 600 м3/час Напор 75 .. 150 Па Осевые Пластмассовые |
PRIO вентиляторы круглые отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!