| Давление рабочее (Па) | 300 — 500 |
| Расход рабочий (м3/час) | 2000 — 6000 |
| Мощность (кВт) | 0.6 — 1.4 |
| Тип мотора | AC или EC мотор |
| Индекс скорости (об/мин) | 1500 об/мин, 3000 об/мин |
| Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
| Канальный типоразмер | 600 x 350, 700 x 400, 800 x 500 |
| Лопатки | Назад загнуты |
| Материал | Сталь - минвата |
| Шумоизолированный | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Vend | Systemair |
| Note |
Расход: 2000...6000м3/час Напор 300...500Па лопатки загнуты назад Шумоизолированные |
RSI вентиляторы прямоугольные отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!