Циклон ЦН -11 рекомендуется применять для очистки воздуха от сухой пыли.
Эффективность работы циклона ЦН -11 выше эффективности работы циклона ЦН -15 на 1-2%.
Размеры циклона ЦН -11 меньше чем ЦН -15 при одной и той же производительности.
Эффективность работы ЦН -11 повышается за счет уменьшения угла входа потока в цилиндрическую часть циклона с 15° (ЦН-15) на 11°. Чем больше угол наклона оси входного патрубка циклона типа ЦН, тем менее эффективна очистка воздуха.
Ориентировочно эффективность работы циклона ЦН -11 при очистке воздуха от обычной пыли, подметаемой с пола, следует принимать равной 85%.
Компоновка и установка циклона ЦН -11 аналогична циклону ЦН-15.
Циклоны ЦН -11 Д250 и Д315 изготавливаются по типу серии 4.904-55, циклоны диаметрами 400,500,630,800 изготавливаются по серии 5.904-26.
Выбор типоразмера циклона следует производить исходя из расхода воздуха и допустимой величины потери давления в циклоне, которую рекомендуется принимать от 0,7 до 1,2 кПа. При необходимости повышения эффективности циклона верхний предел 1,2 кПа можно превысить, сообразуясь с общей величиной давления, которую может обеспечить вентилятор. Принимать потерю давления в циклоне ниже 0,5 кПа (50 кгс/м2) не рекомендуется.
Технические характеристики одиночных циклонов ЦН-11.
Наименование | Производительность, м3/ч | D | H | H1 | d | d1 | a/b | l | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-11-250х1 | 420-620 | 250 | 1150 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 24 |
ЦИКЛОН ЦН-11-350х1 | 670-960 | 350 | 1440 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 37 |
ЦИКЛОН ЦН-11-400х1 | 970-1270 | 400 | 1862 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 66 |
ЦИКЛОН ЦН-11-500х1 | 1520-2980 | 500 | 2300 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 88 |
ЦИКЛОН ЦН-11-630х1 | 2403-3140 | 630 | 2870 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 247 |
ЦИКЛОН ЦН-11-800х1 | 3880-5070 | 800 | 3615 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 391 |
ЦИКЛОН ЦН-11-250х1У | 420-620 | 250 | 1250 | 500 | 148 | 75 | 120/65 | 150 | 32 |
ЦИКЛОН ЦН-11-350х1У | 670-960 | 350 | 1575 | 630 | 186 | 95 | 152/82 | 189 | 48 |
ЦИКЛОН ЦН-11-400х1У | 970-1270 | 400 | 2000 | 800 | 236 | 120 | 192/104 | 240 | 86 |
ЦИКЛОН ЦН-11-500х1У | 1520-2980 | 500 | 2500 | 1000 | 295 | 150 | 240/130 | 300 | 115 |
ЦИКЛОН ЦН-11-630х1У | 2403-3140 | 630 | 3150 | 1260 | 372 | 189 | 303/164 | 378 | 322 |
ЦИКЛОН ЦН-11-800х1У | 3880-5070 | 800 | 4000 | 1600 | 472 | 240 | 384/208 | 480 | 508 |
Be the first to write a review of this product!