| Давление рабочее (Па) | 150 — 400 |
| Расход рабочий (м3/час) | 100 — 1000 |
| Мощность (кВт) | 0.06 — 0.2 |
| Индекс скорости (об/мин) | 3000 об/мин |
| Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза |
| Канальный типоразмер | 100, 125, 160, 200 |
| Материал | Сталь |
| Шумоизолированный | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Vend | Астра |
| Note |
Расход: 150...700 м3/час Напор: 100...400 Па Мотор колеса: EbmPapst Лопатки загнуты назад |
HВК вентиляторы канальные отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!