Размеры вентиляторов ВКРФ:
Типоразмер вентилятора | В, мм | D, мм | D1, мм | F, мм | Н, мм | К, мм | L, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм |
ВКРФ №3,55 | 650 | 650 | 595 | - | 560 | 450 | 857 | 12 | - | 10 |
ВКРФ №4 | 650 | 650 | 595 | 530 | 650 | - | 857 | 12 | 15 | - |
ВКРФ №4,5 | 650 | 650 | 595 | 580 | 831 | - | 1117 | 12 | 17 | - |
ВКРФ №5 | 842 | 648 | 595 | - | 730 | 595 | 1158 | 16 | - | 14 |
ВКРФ №5,6 | 894 | 830 | 772 | 690 | 935 | - | 1380 | 16 | 17 | - |
ВКРФ №6,3 | 850 | 840 | 772 | - | 987 | 772 | 1400 | 16 | - | 18 |
ВКРФ №7,1 | 920 | 850 | 772 | - | 950 | 805 | 1498 | 16 | - | 15 |
ВКРФ №8 | 1159 | 1150 | 1072 | - | 1200 | 1072 | 1940 | 16 | - | 18 |
ВКРФ №9 | 1159 | 1150 | 1072 | - | 1200 | 1072 | 1940 | 16 | - | 18 |
ВКРФ №10 | 1200 | 1340 | 1272 | - | 1565 | 1272 | 2152 | 16 | - | 18 |
ВКРФ №11,2 | 1230 | 1340 | 1272 | - | 1496 | 1272 | 2200 | 16 | - | 17 |
ВКРФ №12,5 | 1576 | 1600 | 1522 | - | 1718 | 1522 | 2534 | 16 | - | 20 |
Номенклатура выпускаемых вентиляторов ВКРФ
Вентилятор | кол. лопаток |
м3/ч | Полное давление. Па при 20оС |
Масса, кг |
ВКРФ №3,55 с дв. (0,25 х 1500) | 6 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
ВКРФ №3,55 с дв. (2,2 х 3000) | 6 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 |
ВКРФ №3,55 с дв. (0,37 х 1500) | 9 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 |
ВКРФ №3,55 с дв. (3 х 3000) | 9 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 |
ВКРФ №4 с дв. (0,55 х 1500) | 6 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
ВКРФ №4 с дв. (3 х 3000) | 6 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 |
ВКРФ №4 с дв. (0,75 х 1500) | 9 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 |
ВКРФ №4 с дв. (5,5 х 3000) | 9 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 |
ВКРФ №4,5 с дв. (0,75 х 1500) | 6 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
ВКРФ №4,5 с дв. (7,5 х 3000) | 6 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 |
ВКРФ №4,5 с дв. (1,1 х 1500) | 9 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 |
ВКРФ №4,5 с дв. (11 х 3000) | 9 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 |
ВКРФ №5 с дв. (1,5 х 1500) | 6 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
ВКРФ №5 с дв. (2,2 х 1500) | 9 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 |
ВКРФ №5,6 с дв. (0,75 х 1000) | 6 | 2-7 | 0-300 | 133 |
ВКРФ №5,6 с дв. (2,2 х 1500) | 6 | 3-10,4 | 0-700 | 133 |
ВКРФ №5,6 с дв. (1,1 х 1000) | 9 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 |
ВКРФ №5,6 с дв. (3 х 1500) | 9 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 |
ВКРФ №6,3 с дв. (1,1 х 1000) | 6 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
ВКРФ №6,3 с дв. (4 х 1500) | 6 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 |
ВКРФ №6,3 с дв. (1,5 х 1000) | 9 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 |
ВКРФ №6,3 с дв. (5,5 х 1500) | 9 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 |
ВКРФ №7,1 с дв. (2,2 х 1000) | 6 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
ВКРФ №7,1 с дв. (7,5 х 1500) | 6 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 |
ВКРФ №7,1 с дв. (3 х 1000) | 9 | 4-17,2 | 0-550 | 189 |
ВКРФ №7,1 с дв. (11 х 1500) | 9 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 |
ВКРФ №8 с дв. (4 х 1000) | 6 | 6-21 | 0-680 | 272 |
ВКРФ №8 с дв. (15 х 1500) | 6 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 |
ВКРФ №8 с дв. (3 х 750) | 6 | 4,5-19 | 0-400 | 266 |
ВКРФ №8 с дв. (7,5 х 1000) | 9 | 6-24,5 | 0-700 | 426 |
ВКРФ №8 с дв. (22 х 1500) | 9 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 |
ВКРФ №9 с дв. (3 х 750) | 6 | 6-22 | 0-460 | 308 |
ВКРФ №9 с дв. (7,5 х 1000) | 6 | 8-30 | 0-860 | 345 |
ВКРФ №9 с дв. (5,5 х 750) | 9 | 7-26 | 0-480 | 339 |
ВКРФ №9 с дв. (11 х 1000) | 9 | 9-36 | 0-900 | 410 |
ВКРФ №10 с дв. (5,5 х 750) | 6 | 8-30 | 0-590 | 461 |
ВКРФ №10 с дв. (15 х 1000) | 6 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 |
ВКРФ №10 с дв. (7,5 х 750) | 9 | 9-37 | 0-640 | 504 |
ВКРФ №10 с дв. (18,5 х 1000) | 9 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 |
ВКРФ №11,2 с дв. (11 х 750) | 6 | 12-44 | 0-780 | 565 |
ВКРФ №11,2 с дв. (22 х 1000) | 6 | 16-58 | 0-1390 | 665 |
ВКРФ №11,2 с дв. (15 х 750) | 9 | 14-52 | 0-800 | 570 |
ВКРФ №11,2 с дв. (30 х 1000) | 9 | 16-69 | 0-1400 | 963 |
ВКРФ №12,5 с дв. (15 х 750) | 6 | 17-61 | 0-960 | 710 |
ВКРФ №12,5 с дв. (22 х 750) | 9 | 17-72 | 0-1000 | 1106 |
Дымоудаление | 400 гр. - 2 часа |
Выброс воздуха | Вверх (факельный) |
Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
Тип мотора | AC мотор |
Взрывозащищенный | Нет |
Шумоизолированный | Нет |
Типоразмер | 400 |
Лопатки | Назад загнуты |
Коррозионно стойкий | Нет |
ВКРФ ДУ вентиляторы с факельным выбросом отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!