ВКРФ-М - вентилятор радиальный крышный, одностороннего всасывания, для систем дымоудаления, с выбросом потока вверх. Корпус из оцинкованной стали
Рабочее колесо с 7-ю загнутыми назад лопатками (Vilmann или Punker). Монтируются на кровле зданий и сооружений на монтажный стакан типа СТМ
Размеры вентиляторов ВКРФ-М:

Марка | H (мм) | L (мм) | F (мм) | d (мм) |
ВКРФ-М №3,55 | 890 | 605 | 480 | 14 |
ВКРФ-М №4 | 1090 | 665 | 530 | 14 |
ВКРФ-М №4,5 | 1180 | 720 | 580 | 14 |
ВКРФ-М №5 | 1210 | 820 | 630 | 14 |
ВКРФ-М №5,6 | 1280 | 900 | 690 | 14 |
ВКРФ-М №6,3 | 1540 | 1008 | 755 | 14 |
ВКРФ-М №7,1 | 1650 | 1136 | 840 | 14 |
ВКРФ-М №8 | 1750 | 1280 | 1005 | 16 |
ВКРФ-М №9 | 1885 | 1440 | 1050 | 16 |
ВКРФ-М №10 | 2065 | 1600 | 1220 | 16 |
ВКРФ-М №11,2 | 2200 | 1792 | 1350 | 16 |
ВКРФ-М №12,5 | 2245 | 2000 | 1505 | 18 |
Номенклатура выпускаемых вентиляторов ВКРФ
Модель | Расход, Q, м3/час |
Полное давление, Па при t=20С° |
Звук. давление дБ(А) |
Масса, кг |
ВКРФм № 3,55 с дв.(0,37 / 1500) | 3 500 | 330 | 72 | 72 |
ВКРФм № 3,55 с дв.(0,55 / 1500) | 3 500 | 330 | 72 | 73 |
ВКРФм № 3,55 с дв.(2,2 / 3000) | 7 100 | 1 400 | 87 | 80 |
ВКРФм № 4 с дв.(0,55 / 1500) | 5 000 | 420 | 75 | 88 |
ВКРФм № 4 с дв.(4 / 3000) | 10 200 | 1 800 | 91 | 105 |
ВКРФм № 4,5 с дв.(0,37 / 1000) | 4 500 | 220 | 70 | 94 |
ВКРФм № 4,5 с дв.(0,75 / 1000) | 4 500 | 220 | 70 | 98 |
ВКРФм № 4,5 с дв.(1,1 / 1500) | 7 000 | 530 | 79 | 98 |
ВКРФм № 4,5 с дв.(7,5 / 3000) | 14 700 | 2 300 | 95 | 135 |
ВКРФм № 5 с дв.(0,55 / 1000) | 6 000 | 260 | 72 | 150 |
ВКРФм № 5 с дв.(1,5 / 1500) | 9 700 | 660 | 82 | 152 |
ВКРФм № 5,6 с дв.(1,1 / 1000) | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
ВКРФм № 5,6 с дв.(2,2 / 1500) | 14 000 | 850 | 87 | 179 |
ВКРФм № 6,3 с дв.(1,5 / 1000) | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
ВКРФм № 6,3 с дв.(5,5 / 1500) | 20 300 | 1 150 | 91 | 258 |
ВКРФм № 7,1 с дв.(3 / 1000) | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
ВКРФм № 7,1 с дв.(7,5 / 1500) | 29 200 | 1 450 | 95 | 320 |
ВКРФм № 8 с дв.(5,5 / 1000) | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
ВКРФм № 8 с дв.(15 / 1500) | 41 300 | 1 900 | 90 | 443 |
ВКРФм № 9 с дв.(4 / 750) | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
ВКРФм № 9 с дв.(7,5 / 1000) | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 |
ВКРФм № 9 с дв.(30 / 1500) | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 |
ВКРФм № 10 с дв.(7,5 / 750) | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
ВКРФм № 10 с дв.(15 / 1000) | 55 000 | 1 320 | 90 | 673 |
ВКРФм № 11,2 с дв.(11 / 750) | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
ВКРФм № 11,2 с дв.(30 / 1000) | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 |
ВКРФм № 12,5 с дв.(15 / 750) | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
ВКРФм № 12,5 с дв.(37 / 1000) | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 |
Дымоудаление | 400 гр. - 2 часа |
Выброс воздуха | Вверх (факельный) |
Напряжение питания | 380v, AC, 3 фазы |
Тип мотора | AC мотор |
Взрывозащищенный | Нет |
Шумоизолированный | Нет |
Типоразмер | 400 |
Лопатки | Назад загнуты |
Коррозионно стойкий | Нет |
ВКРФ-М ДУ вентиляторы с факельным выбросом отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!