Вентиляторы типа VKV применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в диапазоне температур от -30°С до +40°С. Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа, с обеих сторон оснащен фланцами, которые обеспечивают простое присоединение к воздуховодам и сетевым элементам системы.
Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками отличаются большой производительностью, малыми шумом и весом. Применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним ротором. Скорость всех вентиляторов может регулироваться напряжением, что достигается использованием 5-скоростного регулятора оборотов (5-ступенчатого трансформатора). Также регулирование возможно при помощи преобразователя частоты.
Конструкция вентилятора позволяет
охлаждать электродвигатель при работе воздухом. Электродвигатели защищены термоконтактом, расположенным внутри обмотки электродвигателя. При
перегреве, в случаях перегрузки термоконтакт обеспечивает размыкание
цепи защитного реле. Класс защиты вентилятора - IP54.
№ | Наименование | B, мм | H, мм | B1, мм | H1, мм | L, мм | Шина | Масса, кг |
1 | VKV 400x200 4.1/220 | 400 | 200 | 440 | 281 | 500 | 20 | 13,3 |
2 | VKV 400x200 4.3/380 | 400 | 200 | 440 | 281 | 500 | 20 | 12,7 |
3 | VKV 500x250 4.1/220 | 500 | 250 | 540 | 331 | 530 | 20 | 18 |
4 | VKV 500x250 4.3/380 | 500 | 250 | 540 | 331 | 530 | 20 | 18 |
5 | VKV 500x300 4.1/220 | 500 | 300 | 540 | 381 | 565 | 20 | 22,7 |
6 | VKV 500x300 4.3/380 | 500 | 300 | 540 | 381 | 565 | 20 | 22,4 |
7 | VKV 600x300 4.1/220 | 600 | 300 | 660 | 391 | 642 | 30 | 31,6 |
8 | VKV 600x300 4.3/380 | 600 | 300 | 660 | 391 | 642 | 30 | 31,4 |
9 | VKV 600x300 6.3/380 | 600 | 300 | 660 | 391 | 642 | 30 | 25,7 |
10 | VKV 600x350 4.3/380 | 600 | 350 | 660 | 441 | 720 | 30 | 38,8 |
11 | VKV 600x350 6.3/380 | 600 | 350 | 660 | 441 | 720 | 30 | 31,1 |
12 | VKV 700x400 4.3/380 | 700 | 400 | 760 | 491 | 780 | 30 | 62 |
13 | VKV 700x400 6.3/380 | 700 | 400 | 760 | 491 | 780 | 30 | 43,5 |
14 | VKV 800x500 4.3/380 | 800 | 500 | 860 | 591 | 885 | 30 | 78 |
15 | VKV 800x500 6.3/380 | 800 | 500 | 860 | 591 | 885 | 30 | 71 |
16 | VKV 900x500 6.3/380 | 900 | 500 | 960 | 591 | 985 | 30 | 96 |
17 | VKV 900x500 8.3/380 | 900 | 500 | 960 | 591 | 985 | 30 | 93 |
18 | VKV 1000x500 6.3/380 | 1000 | 500 | 1060 | 686 | 1210 | 30 | 132 |
19 | VKV 1000x500 4.3/380 | 1000 | 500 | 1060 | 686 | 1210 | 30 | 138,5 |
Давление рабочее (Па) | 150 — 1000 |
Расход рабочий (м3/час) | 500 — 12000 |
Мощность (кВт) | 0.4 — 5 |
Тип мотора | AC мотор |
Индекс скорости (об/мин) | 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин |
Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза, 380v, AC, 3 фазы |
Канальный типоразмер | 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 700 x 400, 800 x 500, 1000 x 500 |
Лопатки | Вперед загнуты |
Материал | Сталь |
Шумоизолированный | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Vend | VKT |
Note |
Расход: 800...1200 м3/час Напор: 150...800Па Мотор колеса: (Китай) Лопатки загнуты вперед |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!