Применение
Канальные вентиляторы используются как в приточных, так и вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха в промышленных, а также гражданских зданиях и сооружениях. Как показывает практика, круглые канальные вентиляторы - это самое эффективное вентиляционное оборудование при расходах воздуха до 1000 м3/час.
Описание
- однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками;
- регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения;
- рабочий диапазон температуры воздуха: от -40°С до +40°С;
- монтаж в любом положении

Наименование | P, Вт | U, В | I, A | F, об/мин | L | D | d | Масса, кг |
VKVR(P) 100/1 | 56 | 220В/1ф | 0,25 | 2450 | 215 | 251 | 99 | 1,95 |
VKVR(P) 125/1 | 76 | 220В/1ф | 0,35 | 2450 | 220 | 251 | 124 | 2,35 |
VKVR(P) 160/1 | 106 | 220В/1ф | 0,48 | 2550 | 230 | 340 | 156 | 3,7 |
VKVR(P) 200/1 | 163 | 220В/1ф | 0,74 | 2600 | 250 | 340 | 199 | 4,9 |
VKVR(P) 250/1 | 210 | 220В/1ф | 0,96 | 2500 | 250 | 340 | 249 | 5,3 |
VKVR(P) 315/1 | 313 | 220В/1ф | 1,42 | 2500 | 285 | 405 | 314 | 5,7 |
Давление рабочее (Па) | 150 — 400 |
Расход рабочий (м3/час) | 150 — 1000 |
Мощность (кВт) | 0.05 — 0.3 |
Тип мотора | AC мотор |
Индекс скорости (об/мин) | 3000 об/мин |
Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза |
Канальный типоразмер | 100, 125, 160, 200, 250, 315 |
Лопатки | Назад загнуты |
Материал | Пластик |
Шумоизолированный | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Vend | VKT |
Note |
Расход: 150...1000 м3/час Напор: 100...400Па Лопатки загнуты назад Пластиковый корпус |
VKVR(P) вентиляторы круглые отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!