Вентиляторы ВП-Б представляют собой серию канальных вентиляторов, оснащенных мотор-колесом с назад загнутыми лопатками. Двигатель в мотор-колесе - асинхронный, однофазный. Для изменения скорости вращения можно применять трансформаторные или электронные регуляторы напряжения питания. Все двигатели имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском.
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении. Всего в этой серии разработано 3 прямоугольных канальных вентилятора, которые оснащаются разными комбинациями входных и выходных патрубков:
Размер прямоугольного корпуса |
Типоразмер мотор-колеса |
Возможные патрубки |
|
270 х 132 х 350 300 х 150 х 400 400 х 200 х 460 |
190 220 280 |
ниппель: ф100, ф125, 200х60 ниппель: ф150, ф160 фланец: 300х150 ниппель: ф200 фланец: 400х200 |
Габаритные размеры:
Модель | A x B x L | h | d | D | вх. | вых. | мотор-колесо | N об/мин | U, В | I, A | P, Вт |
ВП-Б 100-11 | 270 х 132 х 350 | 147 | 50 | 98 | 1 | 1 | * ф192 | 2400 | ~ 220 | 0,3 | 70 |
ВП-Б 100-21 | 270 х 132 х 350 | 147 | 50 | 98 | 2 | 1 | * ф192 | 2400 | ~ 220 | 0,3 | 70 |
ВП-Б 125-11 | 270 х 132 х 350 | 147 | 50 | 123 | 1 | 1 | * ф192 | 2400 | ~ 220 | 0,3 | 70 |
ВП-Б 125-21 | 270 х 132 х 350 | 147 | 50 | 123 | 2 | 1 | * ф192 | 2400 | ~ 220 | 0,3 | 70 |
ВП-Б 150-11 | 300 х 150 х 400 | 167 | 50 | 148 | 1 | 1 | * ф220 | 2580 | ~ 220 | 0,47 | 100 |
ВП-Б 160-11 | 300 х 150 х 400 | 167 | 50 | 158 | 1 | 1 | * ф220 | 2580 | ~ 220 | 0,47 | 100 |
ВП-Б 200-11 | 400 х 200 х 450 | 220 | 50 | 198 | 1 | 1 | ф280 (MES) | 2500 | ~ 220 | 0,9 | 200 |
ВП-Б 250-11 | 400 х 200 х 450 | 270 | 50 | 248 | 1 | 1 | ф280 (MES) | 2500 | ~ 220 | 0,9 | 200 |
ВП-Б 620 | 270 х 132 х 350 | 147 | 50 | 60х200 | 1 | 1 | * ф192 | 2400 | ~ 220 | 0,3 | 70 |
ВП-Б 300x150-2E | 300 х 150 х 400 | 167 | 1 | 300x150 | 1 | 1 | * ф220 | 2580 | ~ 220 | 0,47 | 100 |
ВП-Б 400x200-2E | 400 х 200 х 450 | 245 | 1 | 400х200 | 1 | 1 | ф280 (MES) | 2500 | ~ 220 | 0,9 | 200 |
* в вентиляторах могут применяться мотор-колеса EBM Papst, Ziehl Abegg, Vilman, MES, Weiguang fan, Sanmu или иные.
Аэродинамические характеристики вентиляторов:
Давление рабочее (Па) | 150 — 400 |
Расход рабочий (м3/час) | 100 — 1000 |
Мощность (кВт) | 0.06 — 0.2 |
Индекс скорости (об/мин) | 3000 об/мин |
Напряжение питания | 220v, AC, 1 фаза |
Канальный типоразмер | 100, 125, 160, 200, 300 x 150, 400 x 200 |
Материал | Сталь |
Шумоизолированный | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Vend | Астра |
Note |
Расход: 150...700 м3/час Напор: 100...400 Па Мотор колеса: EbmPapst Лопатки загнуты назад |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!