Datasheet: WCP-50
Насосы серий WCP - предназначены для применения в отопительных системах, промышленных установках для: однотрубных систем; двухтрубных систем; систем отопления, размещенных под котлом; контура отопления котла.
Область применения
Предназначен для работы в циркуляционных системах при стабильном или слабо меняющимся расходе:
- в двухтрубных системах отопления,
- в однотрубных системах отопления,
- в системах отопления «теплый пол»
Рабочие жидкости
- горячая вода,
- чистые, неагрессивные и невзрывоопасные среды без минеральных масел,
- жидкости с вязкостью до 10 мм2/с,
- этиленгликоль с концентрацией до 40%.
Особенности насоса
- конструктивное исполенение с «мокрым» ротором
- монтируется непосредственно в линию
- корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо из полимерных материалов
Наименование | WCP 50-9F3/220 | WCP 50-9F3/380 | WCP50-12F | WCP 50-13F3/220 | WCP 50-13F3/380 | WCP 50-18F | WCP 50-18F3/220 | WCP 50-18F3/380 |
Присоединение | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Напор, м вод. ст. | 1,9-9,5 | 1,9-9,3 | 1,5-12,0 | 1,9-12,9 | 1,9-12,8 | 2,2-18,0 | 1,9-18 | 1,9-18 |
Производит., мЗ/ч | 0-21,0 | 0-20,0 | 0-12,0 | 0-25,3 | 0-25,3 | 0-23,1 | 0-23,4 | 0-25,4 |
Мах давление, бар | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Мах темп.жидкости, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Питание | 230В, 50Гц | 3х380В, 50Гц | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц | 3х380В, 50Гц | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц | 3х380В, 50Гц |
Мощность, кВт | 0,77 | 0,68 | 0,55 | 1,1 | 1,07 | 1,10 | 1,17 | 1,35 |
Монтажная длина (мм) | 280 | 280 | 225 | 280 | 280 | 250 | 280 | 280 |
WCP-50 циркуляционные фланцевые отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!