Консольное устройство КРАБ 150
Технический паспорт: КРАБ
Выполнено в виде смонтированного на поворотной консольной балке (одинарной или двойной) гибкого воздуховода длиной 5 м, снабженного газоприемной насадкой на выхлопную трубу автомобиля. Насадка снабжена патрубком для отбора проб на СО Устройства закрепляются на стене или колонне помещения на высоте 3–3,5 м.
При подборе устройства удаления выхлопных газов, минимальное соотношение удаляемых газов и побочного воздуха 50/50.
Устройство, предназначенно для удаления выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания автомобилей, генераторов и т.д.
Устанавливаются в закрытых помещениях: гаражах, депо, ремонтных мастерских, станциях технического обслуживания и т.д. Устройства выпускаются с консолями различной длины.
В комплекте поставки устройства предусмотрен кронштейн для крепления к стене или колонне цеха.
Для подключения устройства к вентиляционной сети, вентилятору в комплекте предусмотрен гибкий воздуховод (гофрированный шланг) из ПВХ длиной 0,7м.
Устройство может комплектоваться неопреновой(резиновой насадкой).
Наименование | Расход воздуха, м3/ч |
Длина шланга, м |
консоль 1, м |
консоль 2, м |
Rобсл., м |
Масса, кг |
термостойкость, 0C |
Краб 1,5-100-70 | 400 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 700 C |
Краб 1,5-125-70 | 600 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 700 C |
Краб 1,5-150-70 | 900 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 700 C |
Краб 3-100-70 | 400 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 700 C |
Краб 3-125-70 | 600 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 700 C |
Краб 3-150-70 | 900 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 700 C |
Краб 4-100-70 | 400 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 700 C |
Краб 4-125-70 | 600 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 700 C |
Краб 4-150-70 | 900 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 700 C |
Краб 1,5-100-150 | 400 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 1500 C |
Краб 1,5-125-150 | 600 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 1500 C |
Краб 1,5-150-150 | 900 | 5 | 1,5 | нет | 4,5 | 25 | 1500 C |
Краб 3-100-150 | 400 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 1500 C |
Краб 3-125-150 | 600 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 1500 C |
Краб 3-150-150 | 900 | 5 | 3 | нет | 6 | 37 | 1500 C |
Краб 4-100-150 | 400 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 1500 C |
Краб 4-125-150 | 600 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 1500 C |
Краб 4-150-150 | 900 | 5 | 2 | 2 | 7 | 44 | 1500 C |
Характеристики ВВУ | Консоль одинарная, Верхнее подключение |
Note |
Верхнее подключение консольное (3м) Расход 900м3/час |
Коррозионно стойкий | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Vend | Экоюрус |
Типоразмер | 150 |
Расход рабочий (м3/час) | 0 — 900 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!