Канальные охладители PBED предназначены для охлаждения воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус охладителя собран из листовой оцинкованной стали, в котором установлены теплообменник, изготовленный из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением, дренажный поддон и каплеотделитель. Шаг оребрения теплообменника составляет 2,1 мм. С двух сторон корпуса закреплены фланцы для присоединения к охладителю элементов систем канальной вентиляции. Для слива конденсата предусмотрен патрубок из оцинкованной трубы с наружной резьбой 1/2”. Теплообменники рассчитаны для работы на фреоне R407C, R410A. Максимальное рабочее давление охладителя составляет 3,0 МПа. Все теплообменники проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,3 МПа.
Установка
Канальные охладители должны быть установлены только в горизонтальном положении для беспрепятственного слива конденсата. Рекомендуемое расстояние до изгиба воздуховода, заслонки, и т. п. должно быть не менее диагонального размера охладители. При подключении дренажного поддона охладителя к канализации для предотвращения распространения запахов рекомендуется использовать гидравлический затвор (сифон). При подключении охладителя для управления его работой необходимо установить ТРВ. Кроме того, при необходимости можно установить соленодный вентель, смотровое стекло и другие комплектующие.
|
А | В | С | H | Ød1 | Ød2 |
PBED 400х200–2–2,1 | 400 | 518 | 200 | 321 | 12 | 16 |
PBED 400х200–3–2,1 | 400 | 518 | 200 | 321 | 12 | 16 |
PBED 400х200–4–2,1 | 400 | 518 | 200 | 321 | 12 | 16 |
PBED 500х250–2–2,1 | 500 | 618 | 250 | 371 | 16 | 22 |
PBED 500х250–3–2,1 | 500 | 618 | 250 | 371 | 16 | 22 |
PBED 500х250–4–2,1 | 500 | 618 | 250 | 371 | 16 | 22 |
PBED 500х300–2–2,1 | 500 | 633 | 300 | 421 | 12 | 16 |
PBED 500х300–3–2,1 | 500 | 633 | 300 | 421 | 16 | 22 |
PBED 500х300–4–2,1 | 500 | 633 | 300 | 421 | 16 | 22 |
PBED 600х300–2–2,1 | 600 | 733 | 300 | 421 | 12 | 16 |
PBED 600х300–3–2,1 | 600 | 733 | 300 | 421 | 16 | 22 |
PBED 600х300–4–2,1 | 600 | 733 | 300 | 421 | 16 | 22 |
PBED 600х350–2–2,1 | 600 | 733 | 350 | 471 | 16 | 22 |
PBED 600х350–3–2,1 | 600 | 733 | 350 | 471 | 16 | 22 |
PBED 600х350–4–2,1 | 600 | 733 | 350 | 471 | 16 | 22 |
PBED 700х400–2–2,1 | 700 | 838 | 400 | 521 | 16 | 22 |
PBED 700х400–3–2,1 | 700 | 838 | 400 | 521 | 22 | 28 |
PBED 700х400–4–2,1 | 700 | 838 | 400 | 521 | 22 | 28 |
PBED 800х500–2–2,1 | 800 | 943 | 500 | 621 | 22 | 28 |
PBED 800х500–3–2,1 | 800 | 943 | 500 | 621 | 28 | 35 |
PBED 800х500–4–2,1 | 800 | 943 | 500 | 621 | 28 | 35 |
PBED 1000х500–2–2,1 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 22 | 28 |
PBED 1000х500–3–2,1 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 28 | 35 |
PBED 1000х500–4–2,1 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 28 | 35 |
Тепловые характеристики:
внутр. объем |
Расход, | Мощн., кВт | Расход, | Мощн., кВт | |||
Модель | дм3 | м3/ч | R407C | R410A | м3/ч | R407C | R410A |
PBED 400х200–2–2,1 | 0,56 | 600 | 2,9 | 2,9 | 900 | 3,6 | 3,4 |
PBED 400х200–3–2,1 | 0,82 | 600 | 4,3 | 3,8 | 900 | 5,2 | 4,9 |
PBED 400х200–4–2,1 | 1,07 | 600 | 5,1 | 4,8 | 900 | 6,6 | 6 |
PBED 500х250–2–2,1 | 0,97 | 900 | 4,2 | 3,9 | 1350 | 5,3 | 4,9 |
PBED 500х250–3–2,1 | 1,35 | 900 | 6,2 | 5,7 | 1350 | 7,8 | 7,2 |
PBED 500х250–4–2,1 | 1,72 | 900 | 7,8 | 7,1 | 1350 | 9,9 | 9,2 |
PBED 500х300–2–2,1 | 1 | 1100 | 5,5 | 5,1 | 1600 | 6,7 | 6,2 |
PBED 500х300–3–2,1 | 1,58 | 1100 | 7,5 | 6,9 | 1600 | 9,3 | 8,6 |
PBED 500х300–4–2,1 | 2,18 | 1100 | 9,4 | 8,6 | 1600 | 11,8 | 10,9 |
PBED 600х300–2–2,1 | 1,18 | 1300 | 6,8 | 6,1 | 2000 | 8,8 | 7,7 |
PBED 600х300–3–2,1 | 1,87 | 1300 | 9,1 | 8,3 | 2000 | 11,6 | 10,7 |
PBED 600х300–4–2,1 | 2,57 | 1300 | 11,3 | 10,3 | 2000 | 15,4 | 13,6 |
PBED 600х350–2–2,1 | 1,53 | 1500 | 7,3 | 6,7 | 2300 | 9,1 | 8,4 |
PBED 600х350–3–2,1 | 2,15 | 1500 | 10,5 | 9,7 | 2300 | 13,4 | 12,5 |
PBED 600х350–4–2,1 | 2,94 | 1500 | 13,1 | 11,9 | 2300 | 17,8 | 15,7 |
PBED 700х400–2–2,1 | 2,13 | 2000 | 9,8 | 9,1 | 3000 | 11,6 | 10,8 |
PBED 700х400–3–2,1 | 3,01 | 2000 | 13,8 | 12,6 | 3000 | 17,4 | 16 |
PBED 700х400–4–2,1 | 4,19 | 2000 | 17,2 | 15,7 | 3000 | 22,1 | 20,3 |
PBED 800х500–2–2,1 | 2,91 | 2900 | 14,3 | 13,3 | 4300 | 17 | 15,7 |
PBED 800х500–3–2,1 | 4,45 | 2900 | 20,7 | 18,4 | 4300 | 25,1 | 23,2 |
PBED 800х500–4–2,1 | 5,71 | 2900 | 25 | 22,9 | 4300 | 32 | 29,4 |
PBED 1000х500–2–2,1 | 3,57 | 3600 | 18,1 | 16,8 | 5400 | 22,5 | 21 |
PBED 1000х500–3–2,1 | 5,47 | 3600 | 27,8 | 23,9 | 5400 | 32 | 29,6 |
PBED 1000х500–4–2,1 | 7,03 | 3600 | 32,7 | 28,7 | 5400 | 43,3 | 37,2 |
Вид оборудования | Охладитель фреоновый |
Note |
Охладитель фреоновы Тип: Медно-алюминиевый Патрубки : 1" Размеры: 400х200 … 1000х500 |
Исполнение | Канальный |
Назначение | Охлаждение воздуха |
Vend | Арктос |
Материал | Медно-алюминиевый |
Типоразмер | ЕВРО прямоуг. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!