RKB вентиляторы прямоугольные

13 500

Вентилятор канальный, с назад загнутыми лопатками

Под заказ

Канальные вентиляторы RKB оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным.
Корпус вентилятора изготавливается из гальванизированной стали.
Вентиляторы RKB предназначены для соединения с воздуховодами прямоугольного сечения от 300x150 до 1000x500 мм.
Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54, клеммной коробки – IP 54.
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении. Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости.
Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют вынесенные термоконтакты (ТК), которые необходимо подключить к соответствующим клеммам регулятора скорости или модуля управления.

Модель U пит P, W I, A F min-1 T max защита a b c d e f Вес, кг
RKB 300x150 C1 230/50 64 0,35 2460 75 IP 44 300 150 343 193 193 375 6,2
RKB 400x200 A1 230/50 115 0,5 2530 70 IP 44 400 200 443 243 243 502 9,8
RKB 400x200 B1 230/50 169 0,86 2690 70 IP 44 400 200 443 243 243 502 10,5
RKB 400x200 E1 230/50 229 1,24 2760 60 IP 44 400 200 443 243 243 502 11,1
RKB 500x250 A1 230/50 133 0,59 1270 70 IP 44 500 250 543 293 293 532 16,4
RKB 500x250 B1 230/50 168 0,91 2680 70 IP 44 500 250 543 293 293 532 14,7
RKB 500x250 C1 230/50 179 0,95 1390 60 IP 54 500 250 543 293 328 532 16,9
RKB 500x250 E1 230/50 230 1,28 2750 60 IP 44 500 250 543 293 293 532 15,2
RKB 500x250 G1 230/50 250 1,1 1330 55 IP 44 500 250 543 293 293 532 16,5
RKB 500x250 H1 230/50 675 3 2570 55 IP 44 500 250 543 293 302 532 21,4
RKB 600x300 B3 400/50 240 0,47 1330 60 IP 54 600 300 643 343 354 642 26,3
RKB 600x300 C1 230/50 350 1,82 1390 65 IP 54 600 300 643 343 384 642 27,4
RKB 600x350 B3 400/50 388 1,04 1415 75 IP 44 600 350 643 393 395 717 31,9
RKB 600x350 D1 230/50 515 2,46 1370 40 IP 44 600 350 643 393 406 717 33
RKB 600x350 D3 400/50 522 1,27 1410 75 IP 44 600 350 643 393 406 717 34,3
RKB 700x400 C1 230/50 563 2,73 910 40 IP 44 700 400 743 443 455 787 46,3
RKB 700x400 E1 230/50 731 3,3 1252 50 IP 44 700 400 743 443 455 787 44
RKB 700x400 E3 400/50 780 1,55 1358 40 IP 44 700 400 743 443 455 787 43,5
RKB 800x500 B1 230/50 867 4,44 870 45 IP 44 800 500 843 543 557 913 66,2
RKB 800x500 B3 400/50 776 1,88 900 80 IP 44 800 500 843 543 557 913 63,2
RKB 800x500 D3 400/50 1180 2,06 1310 65* IP 44 800 500 843 543 557 913 63,4
RKB 800x500 K1 230/50 1610 7,7 1280 60* IP 44 800 500 843 543 557 913 63,5
RKB 800x500 K3 400/50 1710 3,69 1400 55 IP 44 800 500 843 543 557 913 62,5
RKB 1000x500 J1 230/50 1310 6,43 870 50 IP 44 1000 500 1043 543 558 1017 86,2
RKB 1000x500 J3 400/50 1170 2,93 900 60 IP 54 1000 500 1043 543 556 1017 84
RKB 1000x500 L3 400/50 2450 4,9 1350 55 IP 44 1000 500 1043 543 558 1017 82,8
Давление рабочее (Па) 200 — 800
Расход рабочий (м3/час) 300 — 10000
Мощность (кВт) 0.06 — 2.5
Тип мотора AC мотор
Индекс скорости (об/мин) 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин
Напряжение питания 220v, AC, 1 фаза, 380v, AC, 3 фазы
Канальный типоразмер 300 x 150, 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 700 x 400, 800 x 500, 1000 x 500
Лопатки Назад загнуты
Материал Сталь
Шумоизолированный Нет
Взрывозащищенный Нет
Vend Ostberg
Note Расход: 200...10000 м3/час
Напор: 200...800Па
Лопатки загнуты назад
Широкий модельный ряд
RKB вентиляторы прямоугольные отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!